Start-Up d’Impresa e modelli di business – L33

ll percorso di studi in Start-up d’impresa e Modelli di Business è strutturato in modo da coniugare l’efficace apprendimento delle conoscenze di base e di metodo nelle materie economiche con l’acquisizione di competenze in grado di rispondere ai bisogni sempre nuovi espressi dal mercato, con particolare riferimento al settore delle start-up innovative. Il percorso di studi consente al laureato in Start-up d’Impresa e Modelli di Business di acquisire le conoscenze necessarie all’elaborazione di idee imprenditoriali e di progetti di start-up, nonché alla comprensione dei meccanismi che spingono gli attori economici a investire in una determinata idea di impresa.
1° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
| SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
| SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
| SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
| SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
| SECS-P/08 | BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | 6 |
| UNO A SCELTA TRA: | ||
| SPS/09 | NEUROMANAGEMENT | 6 |
| SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
2° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
| SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
| SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
| SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE (B) | 9 |
| SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
| IUS/05 | GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | 9 |
| SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
3° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-INF/05 | ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 |
| SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 |
| IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 9 |
| SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA [C] | 6 |
| SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
| SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
| M-PSI/06 | SEMINARIO “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
| prova finale | 6 | |
| a scelta | 12 |
A SCELTA DELLO STUDENTE
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
| SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 |
| IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
| IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
| SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 |
| IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 |
| SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 |
| SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutua da L36) | 6 |
| SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
| SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
| SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
| SECS-P/10 | REVISIONE AZIENDALE | 6 |
| SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
| IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
I laureati in Start-up d’lmpresa e Modelli di Business:
– possiedono solide conoscenze e competenze nelle discipline economiche e hanno un’adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici;
– sono in grado di analizzare e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto;
– hanno le competenze necessarie per comprendere gli andamenti delle principali variabili monetarie finanziarie e conoscono i processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali;
– hanno le conoscenze economiche necessarie per valutare le scelte d’investimento e finanziamento, nonché le modalità attraverso cui esse si realizzano;
– hanno le competenze e conoscenze necessarie per trasformare un’intuizione in un’idea di impresa e per ottenere finanziamenti attraverso il mondo dei venture capital e dei privati o attraverso strumenti come il crowdfunding.
