Scienze dell’Economia LM56 – Curriculum Green Economy e Sostenibilità
Descrizione
Il corso di laurea in Scienze dell’Economia forma economisti ed esperti d’azienda secondo i più elevati standard europei ed internazionali, fornendo competenze specialistiche e multidisciplinari.
Piano di Studi
1° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| SECS-P/01 | Economia del diritto | 9 |
| SECS-P/01 | Politica economica per la crescita e lo sviluppo sostenibile | 9 |
| SECS-P/12 | Storia d’impresa | 9 |
| SECS-P/07 | Programmazione e controllo | 9 |
| SECS-P/07 | Strategia e governo d’azienda | 12 |
| SECS-P/02 | New Technology ed economia circolare | 9 |
2° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| SECS-P/08 | Green marketing | 9 |
| IUS/04 | Diritto commerciale avanzato | 6 |
| IUS/12 | Diritto tributario avanzato (mutua su LMG/01) | 6 |
| SECS-S/03 | Statistica economica | 6 |
| SECS-P/11 | Gestione del portafoglio, fondi pensione e previdenza complementare | 9 |
| A SCELTA | 9 | |
| Lingua inglese | 6 | |
| Prova finale | 12 |
A SCELTA DELLO STUDENTE
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| SECS-P/10 | Selezione e gestione delle risorse umane | 9 |
| IUS/12 | Diritto tributario internazionale | 9 |
| IUS/14 | Diritto dell’Unione europea (mutua da LMG/01) | 9 |
| IUS/12 | Diritto tributario internazionale e comparato | 9 |
| IUS/12 | Diritto tributario dell’Unione Europea | 9 |
| SECS-P/01 | Economia e politica agraria | 9 |
| SECS-P/06 | Economia e politica del turismo sostenibile | 9 |
| SECS-P/04 | Social media marketing | 9 |
Classi di Concorso
A-21 (ex A039 ) – Geografia
A-45 (ex A017 ) – Scienze economico-aziendali
A-46 (ex A019 ) – Scienze giuridico-economiche
A-47 (ex A048 A049 ) – Scienze matematiche applicate
N.B.: La lista delle classi di concorso riporta tutte le possibili classi di concorso associate al titolo di studio. È necessario verificare i crediti necessari previsti per l’insegnamento della singola classe di concorso.
