Ingegneria Informatica e dell’Automazione L8
Indirizzo Sistemi di Elaborazione e Controllo

L’indirizzo Sistemi di Elaborazione e Controllo del corso di laurea in Ingegneria Informatica forma professionisti in grado di progettare, simulare, realizzare, gestire e manutenere sistemi, hardware e software complessi, ottenuti dall’integrazione del sistema da controllare con i dispositivi, le tecnologie e le metodologie tipiche della teoria del controllo, dell’informatica e delle telecomunicazioni in grado di garantire il corretto funzionamento del sistema controllato.
Nel contesto produttivo Italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese operanti in diversi settori industriali, appaiono di grande interesse le opportunità di lavoro ce i laureati in Ingegneria informatica possono trovare sia nel comparto produttivoche in quello dei servizi di supporto e di consulenza.
1° ANNO DI CORSO
| SSD | Materia | CFU |
| FIS/01 | FISICA | 12 |
| ING-INF/05 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
| MAT/03 | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
| MAT/05 | ANALISI MATEMATICA | 12 |
| MAT/08 | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
| ING-IND/31 | ELETTROTECNICA | 9 |
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE A | 3 |
2° ANNO DI CORSO | ||
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE B | 3 |
| ING-INF/04 | MODELLISTICA E SIMULAZIONE | 9 |
| ING-INF/04 | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
| ING-INF/05 | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
| ING-INF/03 | SEGNALI E SISTEMI | 9 |
| ING-INF/05 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
| ING-INF/05 | BASI DI DATI | 6 |
| ING-INF/01 | ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 9 |
3° ANNO DI CORSO | ||
| ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
| ING-INF/03 | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 |
| MAT/09 | RICERCA OPERATIVA | 6 |
| ING-INF/05 | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 6 |
| ING-IND/12 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 |
| ING-INF/05 | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 |
| ESAMI A SCELTA | 18 | |
| Prova Finale | Prova Finale | 3 |
| A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | |
| ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 |
| ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 |
| ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
| ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 |
| SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 |
| ING-IND/05 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI DI AUSILIO ALLA ESPLORAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E DELLE CAPACITA’ OPERATIVE DELL’UOMO | 9 |
| TIROCINIO FORMATIVO | 9 | |
Il corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, indirizzo Sistemi di Elaborazione e di Controllo, consente l’acquisizione di competenze professionali necessarie per lavorare nei seguenti contesti:
– aziende e industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software
– industrie per l’automazione industriale e la robotica;
– imprese operanti nell’area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori;
– imprese di servizi;
– servizi informatici della Pubblica Amministrazione;
– imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture riguardanti l’acquisizione e il trasporto delle informazioni e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche;
– imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche in cui sono sviluppate funzioni di dimensionamento e di realizzazione di architetture complesse, di sistemi automatici, di processi e di impianti per l’automazione che integrino componenti informatici, apparati di misure, trasmissione e attuazione;
– imprese manifatturiere in generale, per la produzione, l’installazione, il collaudo, la manutenzione e la gestione di macchine, linee e reparti di produzione e sistemi complessi.
