Ingegneria Informatica e dell’Automazione L8 – indirizzo Droni

L’indirizzo Droni del corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione forma professionisti in grado di progettare, simulare, realizzare, gestire e manutenere sistemi hardware e software complessi ottenuti dall’integrazione del sistema da controllare con i dispositivi, i modelli, le tecnologie e le metodologie tipiche della teoria del controllo, dell’informatica, dell’ottimizzazione e delle telecomunicazioni, e in grado di garantire il corretto funzionamento del sistema controllato. In particolare in questo percorso formativo sono approfonditi la conoscenza, la progettazione e l’utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), comunemente chiamati droni o Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Nel contesto produttivo italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese operanti in diversi settori industriali, appaiono di grande interesse le opportunità di lavoro che i laureati in Ingegneria Informatica e dell’Automazione possono trovare sia nel comparto produttivo sia in quello dei servizi di supporto e di consulenza.
1° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| FIS/01 | FISICA | 12 |
| ING-INF/05 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
| MAT/03 | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
| MAT/05 | ANALISI MATEMATICA | 12 |
| MAT/08 | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
| ICAR/06 | TELERILEVAMENTO DA DRONI | 9 |
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE A | 3 |
2° ANNO DI CORSO
| ING-INF/05 | INTERNET OF THINGS | 9 |
| ING-INF/04 | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
| ING-INF/05 | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
| ING-INF/03 | SEGNALI E SISTEMI | 9 |
| ING-INF/05 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
| ING-INF/04 | MODELLISTICA E SIMULAZIONE | 9 |
| ING-IND/15 | Strumenti per la progettazione di UAV (mutua su L9) | 6 |
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE B | 3 |
3° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
| ING-INF/02 | COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | 6 |
| MAT/09 | RICERCA OPERATIVA | 6 |
| ING-INF/04 | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO | 6 |
| ING-IND/12 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 |
| ING-INF/05 | PROGRAMMAZIONE DI APP1 | 6 |
| ESAMI A SCELTA | 18 | |
| Prova finale | Prova finale | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno)
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 |
| ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 |
| ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
| ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 |
| SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 |
| ING-IND/12 | SENSORISTICA PER UAV | 9 |
| ING-IND/05 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI DI AUSILIO ALLA ESPLORAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E DELLE CAPACITA’ OPERATIVE DELL’UOMO | 9 |
| TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
Il corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, indirizzo Droni, consente l’acquisizione di competenze professionali necessarie per lavorare nei seguenti contesti:
– industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software ›› industrie per l’automazione industriale e la robotica ›› imprese operanti nell’area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori
– imprese di servizi ››servizi informatici della Pubblica Amministrazione
imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture riguardanti l’acquisizione e il trasporto delle informazioni e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche
– imprese di progettazione e realizzazione di applicazioni per dispositivi mobili
– imprese di progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza che vanno dalla videosorveglianza alle più specifiche attività di monitoraggio, prevenzione, investigazione e vigilanza.
