Ingegneria Industriale L9 – curriculum Chimico

Descrizione
All’ingegnere industriale si offrono numerose e diversificate opportunità lavorative, che comprendono funzioni non solo strettamente tecniche, ma anche di tipo organizzativo e gestionale.
Piano di Studi
1° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
| FIS/01 | FISICA | 12 |
| CHIM/07 | CHIMICA GENERALE | 6 |
| MAT/03 | GEOMETRIA | 6 |
| MAT/05 | ANALISI MATEMATICA | 12 |
| ING-IND/35 | PRINCIPI DI ECONOMIA | 6 |
| ING-IND/15 | DISEGNO MECCANICO | 6 |
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 3 |
| ING-INF/05 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
2° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
| ING-IND/31 | ELETTRONICA | 6 |
| ING-IND/31 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | 9 |
| ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
| ING-IND/12 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 9 |
| ING-IND/13 | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
| CHIM/07 | CHIMICA ORGANICA | 6 |
| ING-IND/12 | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
| ING-IND/24 | FENOMENI DI TRASPORTO | 6 |
3° ANNO DI CORSO
| SSD | Esame | CFU |
| ING-IND/25 | IMPIANTI CHIMICI | 9 |
| ING-IND/22 | ANALISI STRUMENTALI E CONTROLLO DEI MATERIALI | 6 |
| ING-IND/14 | ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE | 9 |
| ING-IND/17 | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
| ESAMI A SCELTA | 18 | |
| Tirocinio | 9 | |
| Prova finale | 3 |
A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno)
| SSD | Esame | CFU |
| ING-IND/09 | INTERAZIONE MECCANICHE AMBIENTE | 6 |
| ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 |
| ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 |
| IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETUALE | 6 |
| ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
| ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE | 6 |
| ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (MUTUA DA L-8) | 6 |
| ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L7) | 6 |
Sbocchi professionali
Grazie alla preparazione ad ampio spettro sulle materie fondamentali, il laureato in ingegneria industriale godrà di un’ampia flessibilità e versatilità e potrà riconvertirsi facilmente all’evolvere del panorama tecnico produttivo.
